| 2023年第二批耕地地力保護補貼資金分配明細表 | ||||
| 單位編碼 | 市縣 | 補貼面積(畝) | 補貼標準(元/畝) | 金額(萬元) |
| 0090099007 | 雙鴨山市合計 | 4971623.33 | 17.83 | 8865.62 |
| 00900990071 | 雙鴨山市財政局 | 362297.35 | 17.83 | 647.19 |
| 00900990079001 | 集賢縣財政局 | 1635592.02 | 17.83 | 2916.26 |
| 00900990079002 | 寶清縣財政局 | 2283077.80 | 17.83 | 4070.73 |
| 00900990079003 | 友誼縣財政局 | 0.00 | 17.83 | 0.00 |
| 00900990079004 | 饒河縣財政局 | 690656.16 | 17.83 | 1231.44 |
主辦:寶清縣人民政府? ? 承辦:寶清縣人民政府辦公室? 聯(lián)系方式:0469-5423254
ICP備案號:黑ICP備2024032271號-1 ? ?公安機關(guān)備案號:23052302000001?? ?政府網(wǎng)站標識碼:2305230012