| 2021年耕地地力保護補貼資金發(fā)放情況表 | ||||||
| 序號 | 要素 | 內(nèi)容 | 備注 | |||
| 1 | 資金名稱 | 2021年耕地地力保護補貼 | ||||
| 2 | 來源規(guī)模 | 中央 | 12,962.37萬元 | |||
| 3 | 實際發(fā)放金額 | 12,951.94萬元 | ||||
| 4 | 分配依據(jù) | 黑龍江省財政廳關于撥付2021年耕地地力保護補貼 資金的通知(黑財指(農(nóng))〔2021〕109號) 黑龍江省財政廳關于做好2021年耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作的通知(黑財農(nóng)〔2021〕16號) |
||||
| 5 | 發(fā)放對象 | 納入補貼范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企事業(yè)單位、農(nóng)戶 | ||||
| 6 | 公開形式 | 張榜公示、公示到村 | ||||
| 7 | 撥付時間 | 2021.6.4 | 撥付部門 |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企事業(yè)單位 |
||
主辦:寶清縣人民政府? ? 承辦:寶清縣人民政府辦公室? 聯(lián)系方式:0469-5423254
ICP備案號:黑ICP備2024032271號-1 ? ?公安機關備案號:23052302000001?? ?政府網(wǎng)站標識碼:2305230012