| 2021年玉米大豆和稻谷生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金發(fā)放情況表 | ||||||
| 序號 | 要素 | 內(nèi)容 | 備注 | |||
| 1 | 資金名稱 | 2021年玉米大豆和稻谷生產(chǎn)者補(bǔ)貼 | ||||
| 2 | 來源規(guī)模 | 中央 |
30759.82萬元
(玉米8027.33萬元;大豆17371.27萬元;稻谷5361.25萬元)
|
|||
| 3 | 實(shí)際發(fā)放金額 | 307,574,174.10 | ||||
| 4 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
玉米68(元/畝);大豆248(元/畝);
稻谷地表水133(元/畝);稻谷地下水83(元/畝)。
|
||||
| 5 | 分配依據(jù) | 黑財(cái)指(經(jīng))[2021]274號黑龍江省財(cái)政廳關(guān)于撥付2021年玉米大豆和稻谷生產(chǎn)者補(bǔ)貼的資金的通知 | ||||
| 6 | 發(fā)放對象 | 納入補(bǔ)貼范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企事業(yè)單位、農(nóng)戶 | ||||
| 7 | 公開形式 | 張榜公示、公示到村 | ||||
| 8 | 撥付時(shí)間 | 2021.8.27 | 撥付部門 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企事業(yè)單位 |
|
|
主辦:寶清縣人民政府? ? 承辦:寶清縣人民政府辦公室? 聯(lián)系方式:0469-5423254
ICP備案號:黑ICP備2024032271號-1 ? ?公安機(jī)關(guān)備案號:23052302000001?? ?政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:2305230012