| 專項資金績效目標(biāo)表 (2023年度) |
||||||
| 資金名稱 | 2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼 | |||||
| 省級主管部門 | 省財政廳、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | |||||
| 市縣財政部門 | 市縣財政局 | 市縣主管部門 | 市縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
| 項目資金 (萬元) |
資金總額 | 合計 | 中央資金 | 省級資金 | 地方資金 | |
| 1.一般公共預(yù)算 | 13191.62 | 13,191.62 | ||||
| 2.政府性基金預(yù)算 | ||||||
| 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||
| 4.債券資金 | ||||||
| 5.其他資金 | ||||||
| 年度總體目標(biāo) | 保護(hù)耕地地力,按時完成補(bǔ)貼發(fā)放工作。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 計量單位 | 目標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 補(bǔ)貼面積 | 畝 | 2283077.80 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | ★預(yù)算編制到項目率 | % | 100 | |||
| 時效指標(biāo) | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放時限 | 2023年6月30日 | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題 | 無 | |||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 耕地基礎(chǔ)能力 | 提升 | ||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 享受耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼的農(nóng)民收入 | 增加 | ||||
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 享受耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼的農(nóng)民滿意度 | % | ≥90 | ||
| 注:標(biāo)★指標(biāo)為必填指標(biāo)。 | ||||||
主辦:寶清縣人民政府? ? 承辦:寶清縣人民政府辦公室? 聯(lián)系方式:0469-5423254
ICP備案號:黑ICP備2024032271號-1 ? ?公安機(jī)關(guān)備案號:23052302000001?? ?政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:2305230012