| 寶清縣2023年食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣檢測結(jié)果公示(第1批) | |||||||
| 序號 | 樣品名稱 | 被抽檢方 | 被抽檢方地址 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽檢編號 | 抽樣日期 | 抽檢結(jié)果 |
| 1 | 綠豆芽 | 寶清縣家樂購企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)人民路578號 | 2023-03-25 | XBJ23230523250330094 | 2023-03-25 | 合格 |
| 2 | 新姜 | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330126 | 2023-03-27 | 合格 |
| 3 | 芹菜 | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330123 | 2023-03-27 | 合格 |
| 4 | 高樂芒 | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330118 | 2023-03-27 | 合格 |
| 5 | 精品山東韭菜 | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330122 | 2023-03-27 | 合格 |
| 6 | 地產(chǎn)韭菜 | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330121 | 2023-03-27 | 合格 |
| 7 | 丑桔 | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330112 | 2023-03-27 | 合格 |
| 8 | 大金龍(芒果) | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330120 | 2023-03-27 | 合格 |
| 9 | 沙糖桔 | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330114 | 2023-03-27 | 合格 |
| 10 | 香蕉 | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330117 | 2023-03-27 | 合格 |
| 11 | 尖椒 | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330125 | 2023-03-27 | 合格 |
| 12 | 精品中金龍(芒果) | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330119 | 2023-03-27 | 合格 |
| 13 | 臟臟柑 | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330115 | 2023-03-27 | 合格 |
| 14 | 無核沃柑 | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330113 | 2023-03-27 | 合格 |
| 15 | 粑粑柑 | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330111 | 2023-03-27 | 合格 |
| 16 | 小沃柑 | 寶清縣興美佳生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)北興家源6號樓1門市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330116 | 2023-03-27 | 合格 |
| 17 | 地產(chǎn)小捆韭菜 | 寶清縣美樂佳食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)馨華邨小區(qū)樓下門市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330147 | 2023-03-28 | 合格 |
| 18 | 小白菜(普通白菜) | 寶清縣美樂佳食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)馨華邨小區(qū)樓下門市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330142 | 2023-03-28 | 合格 |
| 19 | 地產(chǎn)油菜(普通白菜) | 寶清縣美樂佳食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)馨華邨小區(qū)樓下門市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330143 | 2023-03-28 | 合格 |
| 20 | 辣妹子(辣椒) | 寶清縣美樂佳食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)馨華邨小區(qū)樓下門市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330145 | 2023-03-28 | 合格 |
| 21 | 尖椒 | 寶清縣美樂佳食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)馨華邨小區(qū)樓下門市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330146 | 2023-03-28 | 合格 |
| 22 | 笨豆芽 | 寶清縣美樂佳食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)馨華邨小區(qū)樓下門市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330141 | 2023-03-28 | 合格 |
| 23 | 中金龍(芒果) | 寶清縣美樂佳食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)馨華邨小區(qū)樓下門市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330134 | 2023-03-28 | 合格 |
| 24 | 芹菜 | 寶清縣美樂佳食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)馨華邨小區(qū)樓下門市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330144 | 2023-03-28 | 合格 |
| 25 | 臟臟柑 | 寶清縣美樂佳食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)馨華邨小區(qū)樓下門市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330139 | 2023-03-28 | 合格 |
| 26 | 進(jìn)口香蕉 | 寶清縣美樂佳食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)馨華邨小區(qū)樓下門市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330136 | 2023-03-28 | 合格 |
| 27 | 進(jìn)口沃柑 | 寶清縣美樂佳食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)馨華邨小區(qū)樓下門市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330138 | 2023-03-28 | 合格 |
| 28 | 無核沃柑 | 寶清縣美樂佳食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)馨華邨小區(qū)樓下門市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330137 | 2023-03-28 | 合格 |
| 29 | 金皇芒 | 寶清縣美樂佳食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)馨華邨小區(qū)樓下門市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330135 | 2023-03-28 | 合格 |
| 30 | 無核沃柑 | 寶清縣雙麟生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)新花園小區(qū)東側(cè)南數(shù)1門市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331367 | 2023-05-05 | 合格 |
| 31 | 沃柑 | 寶清縣雙麟生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)新花園小區(qū)東側(cè)南數(shù)1門市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331368 | 2023-05-05 | 合格 |
| 32 | 尖椒 | 寶清縣富之家果菜生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)綠林小區(qū)西數(shù)第一門市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331376 | 2023-05-05 | 合格 |
| 33 | 長黃豆芽 | 寶清縣宜買家生活超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)頤河庭院s1樓104門市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331483 | 2023-05-07 | 合格 |
| 34 | 笨豆芽 | 寶清縣宜買家生活超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)頤河庭院s1樓104門市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331485 | 2023-05-07 | 合格 |
| 35 | 短黃豆芽 | 寶清縣宜買家生活超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)頤河庭院s1樓104門市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331482 | 2023-05-07 | 合格 |
| 36 | 芹菜 | 寶清縣宜買家生活超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)頤河庭院s1樓104門市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331489 | 2023-05-07 | 合格 |
| 37 | 綠豆芽 | 寶清縣宜買家生活超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)頤河庭院s1樓104門市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331484 | 2023-05-07 | 合格 |
| 38 | 油菜(普通白菜) | 寶清縣宜買家生活超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)頤河庭院s1樓104門市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331488 | 2023-05-07 | 合格 |
| 39 | 芹菜 | 寶清縣萬家惠生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)銀河花園7號樓1號商服 | 2023-05-08 | XBJ23230523250331550 | 2023-05-08 | 合格 |
| 40 | 地產(chǎn)油菜(普通白菜) | 寶清縣雙麟生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)新花園小區(qū)東側(cè)南數(shù)1門市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331364 | 2023-05-05 | 合格 |
| 41 | 桔子 | 寶清縣雙麟生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)新花園小區(qū)東側(cè)南數(shù)1門市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331370 | 2023-05-05 | 合格 |
| 42 | 丑橘 | 寶清縣雙麟生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)新花園小區(qū)東側(cè)南數(shù)1門市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331366 | 2023-05-05 | 合格 |
| 43 | 中白菜(普通白菜) | 寶清縣雙麟生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)新花園小區(qū)東側(cè)南數(shù)1門市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331363 | 2023-05-05 | 合格 |
| 44 | 笨椒 | 寶清縣富之家果菜生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)綠林小區(qū)西數(shù)第一門市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331377 | 2023-05-05 | 合格 |
| 45 | 芹菜 | 寶清縣富之家果菜生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)綠林小區(qū)西數(shù)第一門市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331375 | 2023-05-05 | 合格 |
| 46 | 油菜(普通白菜) | 寶清縣富之家果菜生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)綠林小區(qū)西數(shù)第一門市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331374 | 2023-05-05 | 合格 |
| 47 | 中白菜(普通白菜) | 寶清縣富之家果菜生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)綠林小區(qū)西數(shù)第一門市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331373 | 2023-05-05 | 合格 |
| 48 | 油菜(普通白菜) | 寶清縣幸福里生活超市 | 寶清縣寶清縣新華名苑23號樓7門市 | 2023-05-06 | XBJ23230523250331405 | 2023-05-06 | 合格 |
| 49 | 地產(chǎn)韭菜 | 寶清縣幸福里生活超市 | 寶清縣寶清縣新華名苑23號樓7門市 | 2023-05-06 | XBJ23230523250331403 | 2023-05-06 | 合格 |
| 50 | 特價芹菜 | 寶清縣幸福里生活超市 | 寶清縣寶清縣新華名苑23號樓7門市 | 2023-05-06 | XBJ23230523250331406 | 2023-05-06 | 合格 |
| 51 | 中白菜(普通白菜) | 寶清縣幸福里生活超市 | 寶清縣寶清縣新華名苑23號樓7門市 | 2023-05-06 | XBJ23230523250331404 | 2023-05-06 | 合格 |
| 52 | 韭菜 | 寶清縣宜買家生活超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)頤河庭院s1樓104門市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331486 | 2023-05-07 | 合格 |
| 53 | 中白菜(普通白菜) | 寶清縣宜買家生活超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)頤河庭院s1樓104門市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331487 | 2023-05-07 | 合格 |
| 54 | 綠豆芽 | 寶清縣萬家惠生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)銀河花園7號樓1號商服 | 2023-05-08 | XBJ23230523250331547 | 2023-05-08 | 合格 |
| 55 | 韭菜 | 寶清縣萬家惠生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)銀河花園7號樓1號商服 | 2023-05-08 | XBJ23230523250331549 | 2023-05-08 | 合格 |
| 56 | 黃豆芽 | 寶清縣萬家惠生鮮食品超市 | 寶清縣寶清鎮(zhèn)銀河花園7號樓1號商服 | 2023-05-08 | XBJ23230523250331548 | 2023-05-08 | 合格 |
主辦:寶清縣人民政府? ? 承辦:寶清縣人民政府辦公室? 聯(lián)系方式:0469-5423254
ICP備案號:黑ICP備2024032271號-1 ? ?公安機(jī)關(guān)備案號:23052302000001?? ?政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:2305230012