按照《2023年寶清縣公開招聘急需緊缺醫(yī)學(xué)人員公告》要求,現(xiàn)對筆試成績予以公示,同時(shí)對面試具體工作安排公告如下:
一、筆試成績及進(jìn)入面試人員名單
參加2023年寶清縣公開招聘急需緊缺醫(yī)學(xué)人員考試的考生筆試成績及進(jìn)入面試人員名單(詳見附件1)。
二、面試相關(guān)要求
(一)準(zhǔn)考證領(lǐng)取時(shí)間地點(diǎn)
領(lǐng)取準(zhǔn)考證時(shí)間:2023年3月15日(上午8:30-11:00,下午14:00-16:30)。
領(lǐng)取準(zhǔn)考證地點(diǎn):寶清縣衛(wèi)生健康局4樓會議室。
(二)面試時(shí)間、地點(diǎn)
面試時(shí)間:2023年3月18日上午8:00。
面試地點(diǎn):寶清縣第四小學(xué)。
三、面試注意事項(xiàng)
1、考生應(yīng)于面試當(dāng)天上午7:20憑本人身份證和準(zhǔn)考證進(jìn)入候考室報(bào)到。7:40未報(bào)到的不得入場,按棄考處理。
2、面試順序由考務(wù)工作人員組織面試考生抽簽確定。
3、每位面試考生在答題時(shí)只允許報(bào)抽簽號,不準(zhǔn)介紹個(gè)人信息,不允許報(bào)姓名,否則取消資格。
4、嚴(yán)格遵守考場紀(jì)律,保持考場安靜。面試結(jié)束,考生本人確認(rèn)分?jǐn)?shù)無誤并簽字后方可離開考場,不得在考場附近逗留、談?wù)摗?/span>
5、面試考生應(yīng)尊重考務(wù)工作人員,自覺接受監(jiān)督和檢查,服從管理。
6、面試答題期間,應(yīng)試人員必須服從統(tǒng)一安排,嚴(yán)格遵守考試規(guī)定。拒絕、阻礙面試工作人員執(zhí)行公務(wù)者,將取消考試成績。
7、由于面試時(shí)間長,午飯時(shí)間未面試的考生不能離場,請考生自備食物,面試考區(qū)禁止吸煙。
寶清縣衛(wèi)生健康局
2023年3月1日
| 附件1 | |||||
| 2023年寶清縣公開招聘急需緊缺醫(yī)學(xué)人員 筆試成績及進(jìn)入面試人員名單 |
|||||
| 崗位代碼 | 考號 | 姓名 | 總分 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 |
| 01 | 23225010101 | 楊慎菊 | 61.68 | 1 | 是 |
| 02 | 23225020106 | 谷 文 | 74.56 | 1 | 是 |
| 02 | 23225020107 | 王 宇 | 55.76 | 2 | 否 |
| 03 | 23225030102 | 王曦騫 | 65.2 | 1 | 是 |
| 03 | 23225030103 | 馬文超 | 0 | 2 | 否 |
| 03 | 23225030104 | 李 銘 | 0 | 2 | 否 |
| 03 | 23225030105 | 張鑫峰 | 0 | 2 | 否 |
| 04 | 23225040124 | 秦學(xué)知 | 73.28 | 1 | 是 |
| 04 | 23225040126 | 夏海濤 | 59.6 | 2 | 否 |
| 04 | 23225040125 | 劉海鑫 | 59.12 | 3 | 否 |
| 05 | 23225050113 | 荊長富 | 79.68 | 1 | 是 |
| 05 | 23225050117 | 呂 洋 | 74.8 | 2 | 是 |
| 05 | 23225050115 | 張 寧 | 67.6 | 3 | 是 |
| 05 | 23225050118 | 崔洪偉 | 65.12 | 4 | 是 |
| 05 | 23225050116 | 李志兵 | 64.88 | 5 | 否 |
| 05 | 23225050114 | 汪洪滿 | 57.28 | 6 | 否 |
| 06 | 23225060109 | 韓佳益 | 82.24 | 1 | 是 |
| 06 | 23225060108 | 王教紅 | 73.6 | 2 | 是 |
| 07 | 23225070119 | 朱學(xué)博 | 76.88 | 1 | 是 |
| 08 | 23225080123 | 王聚成 | 71.28 | 1 | 是 |
| 09 | 23225090110 | 史金鑫 | 58.88 | 1 | 否 |
| 10 | 23225100122 | 張思盛 | 74.56 | 1 | 是 |
| 10 | 23225100120 | 孫翔羽 | 70.8 | 2 | 是 |
| 10 | 23225100121 | 陳 雪 | 68.96 | 3 | 是 |
| 11 | 23225110112 | 韓英宏 | 78.48 | 1 | 是 |
| 11 | 23225110111 | 尹一志 | 71.28 | 2 | 是 |
| 12 | 23225120224 | 馮鑫婕 | 63.68 | 1 | 是 |
| 12 | 23225120223 | 關(guān)佳樂 | 0 | 2 | 否 |
| 13 | 23225130127 | 劉 琳 | 67.36 | 1 | 是 |
| 14 | 23225140129 | 王雪婷 | 77.36 | 1 | 是 |
| 14 | 23225140130 | 于 鉞 | 75.28 | 2 | 是 |
| 14 | 23225140128 | 李國微 | 70.8 | 3 | 否 |
| 15 | 23225150203 | 靳佳麗 | 85.44 | 1 | 是 |
| 15 | 23225150204 | 趙紅云 | 84.4 | 2 | 是 |
| 15 | 23225150202 | 初明旭 | 68.24 | 3 | 否 |
| 15 | 23225150201 | 徐 飛 | 66.64 | 4 | 否 |
| 16 | 23225160205 | 王文翰 | 76.64 | 1 | 是 |
| 16 | 23225160210 | 杜 雪 | 69.92 | 2 | 是 |
| 16 | 23225160219 | 程靜思 | 69.52 | 3 | 否 |
| 16 | 23225160217 | 沈乃峰 | 68.8 | 4 | 否 |
| 16 | 23225160220 | 尹 光 | 61.84 | 5 | 否 |
| 16 | 23225160213 | 王 佳 | 61.2 | 6 | 否 |
| 16 | 23225160208 | 潘 研 | 58.16 | 7 | 否 |
| 16 | 23225160212 | 王可心 | 57.44 | 8 | 否 |
| 16 | 23225160216 | 劉 琳 | 55.76 | 9 | 否 |
| 16 | 23225160222 | 魏 僑 | 55.76 | 9 | 否 |
| 16 | 23225160207 | 封國新 | 55.44 | 11 | 否 |
| 16 | 23225160215 | 楊 慧 | 55.04 | 12 | 否 |
| 16 | 23225160221 | 孔 月 | 53.76 | 13 | 否 |
| 16 | 23225160218 | 孫曉蘋 | 52 | 14 | 否 |
| 16 | 23225160214 | 張 偉 | 51.68 | 15 | 否 |
| 16 | 23225160209 | 趙 君 | 48.16 | 16 | 否 |
| 16 | 23225160211 | 張 瑤 | 48.16 | 16 | 否 |
| 16 | 23225160206 | 胡龍欣 | 0 | 18 | 否 |
| 17 | 23225170307 | 潘 林 | 78.96 | 1 | 是 |
| 17 | 23225170311 | 赫 穎 | 73.68 | 2 | 是 |
| 17 | 23225170230 | 孟 煥 | 72.08 | 3 | 是 |
| 17 | 23225170302 | 楊志華 | 70.16 | 4 | 是 |
| 17 | 23225170301 | 白殿鳳 | 68.88 | 5 | 是 |
| 17 | 23225170309 | 李 健 | 65.12 | 6 | 是 |
| 17 | 23225170303 | 王姍姍 | 60.16 | 7 | 是 |
| 17 | 23225170308 | 于新潔 | 58.72 | 8 | 否 |
| 17 | 23225170312 | 蓋文麗 | 55.76 | 9 | 否 |
| 17 | 23225170310 | 任明朝 | 55.04 | 10 | 否 |
| 17 | 23225170305 | 沈慶松 | 54.64 | 11 | 否 |
| 17 | 23225170306 | 付玉生 | 54.16 | 12 | 否 |
| 17 | 23225170229 | 謝曉陽 | 53.28 | 13 | 否 |
| 17 | 23225170304 | 于海龍 | 0 | 14 | 否 |
| 18 | 23225180228 | 于珍珍 | 80.16 | 1 | 是 |
| 18 | 23225180227 | 張俊嶺 | 75.12 | 2 | 是 |
| 18 | 23225180226 | 劉 暢 | 69.12 | 3 | 是 |
| 18 | 23225180225 | 程翠麗 | 52.4 | 4 | 否 |
| 19 | 23225190325 | 王麗娜 | 64.32 | 1 | 是 |
| 19 | 23225190326 | 王文吉 | 64.24 | 2 | 是 |
| 19 | 23225190321 | 李艷玲 | 62.48 | 3 | 是 |
| 19 | 23225190323 | 李明江 | 61.28 | 4 | 是 |
| 19 | 23225190322 | 何志成 | 59.04 | 5 | 否 |
| 19 | 23225190314 | 李錫銘 | 56.32 | 6 | 否 |
| 19 | 23225190313 | 李 楊 | 55.76 | 7 | 否 |
| 19 | 23225190315 | 安 祁 | 54.72 | 8 | 否 |
| 19 | 23225190317 | 王連芹 | 54 | 9 | 否 |
| 19 | 23225190328 | 李金鵬 | 53.04 | 10 | 否 |
| 19 | 23225190327 | 呂金玲 | 52.56 | 11 | 否 |
| 19 | 23225190318 | 姜媛媛 | 51.76 | 12 | 否 |
| 19 | 23225190320 | 何金鳳 | 51.28 | 13 | 否 |
| 19 | 23225190316 | 張玉珠 | 50.96 | 14 | 否 |
| 19 | 23225190324 | 蘇小敏 | 50.88 | 15 | 否 |
| 19 | 23225190319 | 王 雙 | 46.16 | 16 | 否 |
主辦:寶清縣人民政府? ? 承辦:寶清縣人民政府辦公室? 聯(lián)系方式:0469-5423254
ICP備案號:黑ICP備2024032271號-1 ? ?公安機(jī)關(guān)備案號:23052302000001?? ?政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:2305230012